0
Descrizione Progetto
▼1
Riduzione Consumi Energetici
▼
Attenzione: compilare uno solo dei due campi. La scelta determina il tipo di riduzione e le relative aliquote del credito.
Riduzione sull'intera struttura produttiva
Riduzione sui soli processi coinvolti nel progetto
2
Spese in Beni Materiali e Immateriali
▼
Acquisto / leasing di beni strumentali materiali e immateriali; software, sistemi, piattaforme o applicazioni per l'intelligenza degli impianti.
| # | N. Fattura | Data | Fornitore | Descrizione | Importo (imp.) € | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTALE | € 0,00 | ||||||
3
Investimenti in Autoproduzione di Energia Rinnovabile
▼3A — Tipo Impianto e Coefficiente
Il coefficiente moltiplica la base di calcolo agevolabile
3B — Costo Massimo Ammissibile per kW (Tabella PNRR) e Dati Impianto
| Fonte Energia | ≤ 20 kW | 20 – 200 kW | 200 – 600 kW | 600 – 1.000 kW | > 1.000 kW |
|---|---|---|---|---|---|
| Solare | 1.350 | 1.060 | 970 | 860 | 800 |
| Eolica | 2.640 | 2.160 | 1.280 | 1.280 | 1.080 |
| Idraulica | 2.970 | 2.640 | 2.640 | 2.380 | 1.850 |
| Geotermica | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 1.800 |
3C — Fatture Impianti di Produzione Energia
| # | N. Fattura | Data | Fornitore | Descrizione | Importo (imp.) € | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTALE | € 0,00 | ||||||
| Base di calcolo del credito | € 0,00 | ||||||
| Costo massimo agevolabile | € 0,00 | ||||||
| Costo rilevante per il credito | € 0,00 | ||||||
3D — Spese per Sistemi di Accumulo dell'Energia
Il costo massimo ammissibile per i sistemi di accumulo è fissato a 900 €/kWh.
| # | N. Fattura | Data | Fornitore | Descrizione | Importo (imp.) € | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTALE | € 0,00 | ||||||
| Costo massimo agevolabile | € 0,00 | ||||||
| Costo rilevante per il credito | € 0,00 | ||||||
4
Spese in Formazione
▼| # | N. Fattura | Data | Fornitore | Descrizione | Importo € | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale spese di formazione | € 0,00 | ||||||
| Investimenti in beni (base calcolo limite) | € 0,00 | ||||||
| Limite credito formazione [MIN(beni×10%, 300.000 €)] | € 0,00 | ||||||
| Costo rilevante per il credito | € 0,00 | ||||||
5
Riepilogo Costi e Calcolo Credito Spettante
▼Subtotali investimento rilevante
Totale investimento — beni materiali e immateriali€ 0,00
Totale investimento — autoproduzione energia (impianti + accumulo)€ 0,00
Totale spese di formazione agevolabili€ 0,00
Costo totale rilevante per il credito€ 0,00
Calcolo per fascia di investimento
1ª FASCIA (fino a 10.000.000 €)
Investimento in 1ª fascia€ 0,00
Aliquota credito—
Credito 1ª fascia€ 0,00
2ª FASCIA (da 10 M€ a 40 M€ aggiuntivi)
Investimento in 2ª fascia€ 0,00
Aliquota credito—
Credito 2ª fascia€ 0,00
TOTALE CREDITO SPETTANTE (beni + energia + formazione)
€ 0,00
6
Certificazioni Tecniche
▼| Tipo Certificazione | N. Fattura | Data | Soggetto Certificatore | Descrizione | Importo € | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Certificazione ex ante | ||||||
| Certificazione ex post | ||||||
| Totale spese di certificazione | € 0,00 | |||||
| Plafond credito certificazioni tecniche | € 0,00 | |||||
| Credito certificazione spettante | € 0,00 | |||||
7
Certificazione Revisore Legale
▼| N. Fattura | Data | Revisore Legale dei Conti | Descrizione | Importo € | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Totale spese revisore | € 0,00 | ||||
| Plafond credito certificazione revisore | € 0,00 | ||||
| Credito per revisore spettante | € 0,00 | ||||
8
Riepilogo Finale
▼| Voce | Totale Investimento | Credito d'Imposta | Investimento Netto |
|---|---|---|---|
| Spese investimento (beni + energia + formazione) | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Certificazioni tecniche | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Certificazione revisore legale | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| TOTALE | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |