Gestione Investimenti & Bonus Fiscali
| # | Fornitore | Descrizione | Imp. Imponibile | IVA % | Importo Ivato | Preventivo | Fatture | Pagamenti | ZES? | IPER? | AMM? | ZES Netta | IPER | AMM. | Totale Bonus | Recuperi | Inv. Netto | ⚙ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totali Tab. 1 | ||||||||||||||||||
| # | Fornitore | Descrizione | Imp. Imponibile | IVA % | Importo Ivato | Preventivo | Fatture | Pagamenti | ZES? | IPER? | AMM? | ZES Netta | IPER | AMM. | Totale Bonus | Recuperi | Inv. Netto | ⚙ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totali Tab. 2 | ||||||||||||||||||
| ▸ Tot. Rendicontati (1+2) | ||||||||||||||||||
| # | Fornitore | Descrizione | Imp. Imponibile | IVA % | Importo Ivato | Preventivo | Fatture | Pagamenti | ZES? | IPER? | AMM? | ZES Netta | IPER | AMM. | Totale Bonus | Recuperi | Inv. Netto | ⚙ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totali Tab. 3 | ||||||||||||||||||
Scegli su quale importo applicare il bonus. Di default si usa l'Importo Ivato della riga.